
No. | Môn học | Số tín chỉ | Mã môn học | Môn học song song | Môn học tiên quyết |
HỌC KỲ I | 17 | ||||
1 | Hóa đại cương (3,0) | 3 | CH011IU | ||
2 | Giáo dục thể chất 1 | 3 | PT001IU | ||
3 | Triết học Mác-Lênin (3,0) | 3 | PE015IU | ||
4 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2,0) | 2 | PE016IU | ||
5 | Writing AE1 (2,0) | 2 | EN007IU | ||
6 | Listening AE1 (2,0) | 2 | EN008IU | ||
7 | Vật lý 1 (2,0) | 2 | PH013IU | ||
HỌC KỲ II | 18 | ||||
1 | Writing AE2 (2,0) | 2 | EN011IU | ||
2 | Speaking AE2 (2,0) | 2 | EN012IU | ||
3 | Sinh học (3,0) | 3 | BT311IU | ||
4 | Thực hành Sinh học (0,1) | 1 | BT312IU | BT311IU | |
5 | Vẽ kỹ thuật (3,0) | 3 | ENEE1001IU | ||
6 | Toán 1 (4,0) | 4 | MA001IU | ||
7 | Cơ học lưu chất (2,0) | 2 | CE205IU | ||
8 | Thực hành Cơ học lưu chất (0,1) | 1 | CE206IU | ||
HỌC KỲ HÈ (NĂM I) | 8 | ||||
1 | Giáo dục thể chất 2 (3,0) | 3 | PT002IU | ||
2 | Tư duy phân tích (3,0) | 3 | PE008IU | ||
3 | Vật lý 2 (2,0) | 2 | PH014IU | ||
HỌC KỲ III | 18 | ||||
1 | Hoá vô cơ (3,0) | 3 | CHE2103IU | CH011IU (Hóa đại cương) | |
2 | Thực hành Hoá vô cơ (0,1) | 1 | CHE2104IU | CHE2103IU | |
3 | Cơ ứng dụng (2,0) | 2 | CHE0011IU | Toán 1,
Vật lý 1 |
|
4 | Hoá hữu cơ 1 (3,0) | 3 | CHE1081IU | ||
5 | Hoá học công nghiệp (2,0) | 2 | CHE1111IU | Hóa đại cương | |
6 | Hoá phân tích 1 (3,0) | 3 | CHE1051IU | Hóa đại cương | |
7 | Toán 2 (4,0) | 4 | MA003IU | ||
HỌC KỲ IV | 19 | ||||
1 | Hoá lý 1 (3,0) | 3 | CHE1031IU | Toán 2,
Vật lý 2, Hóa đại cương |
|
2 | Chủ nghĩa xã hội học (2,0) | 2 | PE017IU | Philosophy of Marxism and Leninism,
Political economics of Marxism and Leninism |
|
3 | Động học phản ứng và xúc tác (3,0) | 3 | CHE2011IU | ||
4 | Thống kê ứng dụng (3,0) | 3 | ENEE1006IU | Toán 1 | |
5 | Nhập môn Kỹ thuật Hóa học (2,0) | 2 | CHE1011IU | ||
6 | Kỹ thuật điện (3,0) | 3 | EE051IU | Toán 1 | |
7 | Hoá lý 2 (2,0) | 2 | CHE1043IU | CHE1031IU | |
8 | Thực hành Hoá lý 2 (0,1) | 1 | CHE1044IU | CHE1043IU | |
HỌC KỲ V | 21 | ||||
1 | Hoá sinh (3,0) | 3 | CHE1104IU | CH011IU | |
2 | Thực hành Hoá sinh (0,1) | 1 | CHE1105IU | CHE1104IU | |
3 | Lập trình cho kỹ sư (3,0) | 3 | EE057IU | ||
4 | Thực hành Lập trình cho kỹ sư (0,1) | 1 | EE058IU | ||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2,0) | 2 | PE018IU | Philosophy of Marxism and Leninism,
Political economics of Marxism and Leninism Scientific socialism |
|
6 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (2,0) | 2 | PE019U | Philosophy of Marxism and Leninism,
Political economics of Marxism and Leninism Scientific socialism |
|
7 | Hoá tính toán Chemistry (2,0) | 2 | CHE2024IU | CH011IU (Chemistry for Engineers) | |
8 | Thực hành Hoá tính toán (0,1) | 1 | CHE2025IU | CHE2024IU | |
9 | Kỹ thuật phản ứng (3,0) | 3 | CHE2061IU | ||
10 | Hoá hữu cơ 2 (3,0) | 3 | CHE1091IU | Physical Chemistry 1 | |
HỌC KỲ VI | 19 | ||||
1 | Hoá phân tích 2 (3,0) | 3 | CHE1061IU | Hoá phân tích 1 | |
2 | Thực hành Hoá phân tích (0,2) | 2 | CHE1062IU | Hoá phân tích 1 | |
3 | Thực hành Hoá hữu cơ (0,2) | 2 | CHE1092IU | Hoá đại cương | |
4 | Process Instrumentation and Control (2,0) | 2 | CHE1021IU | Introduction to Chemical Engineeering | |
5 | Engineering Ethics and Professional Skills (3,0) | 3 | PE020IU | ||
6 | Simulation and Optimization (2,0) | 2 | CHE2034IU | CH011IU (Chemistry for Engineers) | |
7 | Simulation And Optimization Lab (0,1) | 1 | CHE2035IU | CHE2034IU | |
8 | Research Methodology (3,0) | 3 | CHE0031IU | ||
9 | Introduction to Health Safety and Environment (0,1) | 1 | CHE2082IU | ||
HỌC KỲ HÈ (YEAR III) | 3 | ||||
1 | Research 1 (0,1) | 1 | CHE4012IU | ||
1 | Internship (0,2) | 2 | CHE4042IU | min 90 credits | |
HỌC KỲ VII | 19 | ||||
1 | Mass Transfer Operations (3,0) | 3 | CHE2041IU | ||
2 | Heat Transfer Operations (3,0) | 3 | CHE2051IU | ||
3 | Mechanical Unit Operations (3,0) | 3 | CHE2071IU | Calculus 2,
Physics 1, Physics 2 – Thermodynamic |
|
4 | Research 2 (0,1) | 1 | CHE4022IU | Research 1 | |
5 | Elective A (min 3 credits) | ||||
5.1 | Green Chemical Engineering (3,0) | 3 | CHE3111IU | ||
5.2 | Nanomaterials (3,0) | 3 | CHE3211IU | ||
5.3 | Biomaterials (3,0) | 3 | CHE3221IU | ||
5.4 | Organic Chemistry Synthesis (3,0) | 3 | CHE3311U | ||
5.5 | Advanced Engineering Drawing (2,0) | 2 | CHE3414IU | ENEE1001IU | |
5.6 | Advanced engineering drawing lab (0,1) | 1 | CHE3415IU | CHE3414IU | |
6 | Elective B (min 3 credits) | ||||
6.1 | Environmental Chemistry 1 (3,0) | 3 | CHE3121IU | ||
6.2 | Environmental Chemistry 2 (3,0) | 3 | CHE3131IU | ||
6.3 | Heterogeneous Catalysis (3,0) | 3 | CHE3231IU | ||
6.4 | Methods for Natural Products and Drugs (2,0) | 2 | CHE3324IU | ||
6.5 | Methods For Natural Products And Drugs Lab (0,1) | 1 | CHE3325IU | CHE3324IU | |
6.6 | Pipping and Instruments System Design (3,0) | 3 | CHE3421IU | ||
7 | Elective C (min 3 credits) | ||||
7.1 | Sustainable Energy (3,0) | 3 | CHE3141IU | ||
7.2 | Natural Gas Processing (3,0) | 3 | CHE3151IU | ||
7.3 | Bioinorganic Chemistry (3,0) | 3 | CHE3241IU | ||
7.4 | Corrosion Chemistry (3,0) | 3 | CHE3251IU | ||
7.5 | Medicinal Chemistry (3,0) | 3 | CHE3331IU | ||
7.6 | Treatment Plant Operation (3,0) | 3 | CHE3431IU | ||
HỌC KỲ VIII | 14 | ||||
Economy – Management (chon 1 trong 2) | |||||
1.2 | Khởi nghiệp | 2 | IT120IU | ||
1.2 | Engineering Project Management | 2 | ENEE4011IU | ||
2 | Luận văn (0,12) | 12 | CHE4052IU | Thực tập |